Sobre o pacote de bateria de parede de 51,2 V 280 Ah
Este produto é o pacote de bateria de fosfato de ferro-lítio (incluindo BMS) projetado e fabricado por nossa empresa. É composto por 16 células de bateria, o grupo de bateria usando classificação inteligente, precisa e confiável; BMS usa um sistema de teste de painel de proteção profissional para conduzir um teste abrangente antes de entrar em operação para garantir que BMS possa atingir
e proteção eficaz da bateria durante o uso. Este produto possui alta densidade de energia, longa
vida, seguro e confiável, leve, ampla faixa de temperatura e outras características, é seu
produtos confiáveis de proteção ambiental verde.
Célula Célula de bateria | Modelo Especificações | LiFePO4 280Ah |
Capacidade capacidade | 280Ah | |
Classificado Tensão Tensão nominal | 3,2 V | |
Interno Resistência Padrão de resistência interna | ≤0,5 mΩ |
Índice de pilha Parâmetros do produto acabado | Tensão nominal Tensão nominal | 51,2 V |
Capacidade nominal Capacidade nominal | 280Ah | |
Capacidade mínima Capacidade Mínima | 280Ah | |
Combinação Combinação | 16S1P | |
Tensão de carga Tensão de carga | 58,4 V | |
Tensão no final de Descarga Tensão final de descarga | 42,4 V | |
Taxa padrão atual Corrente de carga padrão | Sustentado atual Corrente contínua:100A Corte-desligado atual Corrente de corte:0,01QUE | |
Corrente de carga máximaCorrente máxima de carga | 105A | |
Corrente de descarga padrão Corrente de descarga padrão | 100A | |
Corrente de descarga contínua máxima Corrente máxima de descarga contínua | 105A | |
A voltagem da fábrica Tensão de fábrica | 46V – 52V | |
Autodescarga Taxa de autodescarga | ≤2%/lua mês | |
Monitoramento e controlar comunicações Monitoramento de comunicações | RS232 、RS485 Porta: Serial porta comunicação RS232 、RS485 Interface: comunicação serial | |
trabalhar ambiente Ambiente de trabalho | temperatura:- 10℃~﹢40℃; umidade:≤85%; No um altitude de:≤2000m temperatura:- 10℃~﹢40℃; umidade:≤85%;altitude:≤2000m | |
Dimensões do produto Tamanho da bateria L× D × H(milímetros) | 900*350*255milímetros | |
Peso líquido |
Bateria LiFePO4 Bateria LiFePO4 Bateria LiFePO4 Bateria LiFePO4 Bateria LiFePO4 Bateria LiFePO4 Bateria LiFePO4 Bateria LiFePO4 Bateria lifepo4 Bateria lifepo4 Bateria lifepo4 Bateria lifepo4 Bateria lifepo4 Bateria lifepo4 Bateria lifepo4 Bateria lifepo4 Bateria lifepo4 Bateria lifepo4 Bateria lifepo4 Bateria lifepo4 Bateria lifepo4 Bateria lifepo4 Bateria de reserva de energia Bateria de reserva de energia Bateria de reserva de energia Bateria de reserva de energia Bateria de reserva de energia Bateria de reserva de energia Alimentando eletrodomésticos Alimentando eletrodomésticos Alimentando eletrodomésticos Alimentando eletrodomésticos Alimentando eletrodomésticos Alimentando eletrodomésticos Bateria de armazenamento de energia solar Bateria de armazenamento de energia solar Bateria de armazenamento de energia solar Bateria de armazenamento de energia solar Bateria de armazenamento de energia solar Bateria de armazenamento de energia solar Bateria de armazenamento de energia solar Bateria de armazenamento de energia solar